
概要 | 公式LINEボット内配信用 キャンペーンバナー |
---|---|
分類 | #美容・コスメ#キャンペーンバナー |
出稿媒体 | LINE |
ターゲット | 10代後半〜20代女性 |
施策結果 | CVR 29.52%〜35.07%(複数回配信) |
女性向け美容脱毛クリニックの公式LINEボット内で配信されていました。
こちらのデザインリニューアルのご依頼と同時に、キャンペーンバナーのデザインもリニューアルしました。
ポートフォリオサイト
概要 | 公式LINEボット内配信用 キャンペーンバナー |
---|---|
分類 | #美容・コスメ#キャンペーンバナー |
出稿媒体 | LINE |
ターゲット | 10代後半〜20代女性 |
施策結果 | CVR 29.52%〜35.07%(複数回配信) |
女性向け美容脱毛クリニックの公式LINEボット内で配信されていました。
こちらのデザインリニューアルのご依頼と同時に、キャンペーンバナーのデザインもリニューアルしました。