
概要 | 公式LINEボット内配信用 キャンペーンバナー |
---|---|
分類 | #フィットネス#キャンペーンバナー |
出稿媒体 | LINE |
ターゲット | 10代後半〜20代女性 |
施策結果 | CVR 22.56%〜29.59%%(複数回配信) |
女性向け美容脱毛クリニックの公式LINEボット内で配信されているキャンペーンバナーです。
LPのデザインリニューアルに対応して、LINEボット内のクリエイティブもリニューアルしました。
ポートフォリオサイト
概要 | 公式LINEボット内配信用 キャンペーンバナー |
---|---|
分類 | #フィットネス#キャンペーンバナー |
出稿媒体 | LINE |
ターゲット | 10代後半〜20代女性 |
施策結果 | CVR 22.56%〜29.59%%(複数回配信) |
女性向け美容脱毛クリニックの公式LINEボット内で配信されているキャンペーンバナーです。
LPのデザインリニューアルに対応して、LINEボット内のクリエイティブもリニューアルしました。